ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 45 | 40 | 85 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 44 | 31 | 75 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 33 | 30 | 63 | 2 |
รวมมัธยมต้น | 122 | 101 | 223 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 22 | 29 | 51 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 17 | 39 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 32 | 19 | 51 | 2 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 76 | 65 | 141 | 6 |
รวมทั้งหมด | 198 | 166 | 364 | 14 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 |
Home » ข้อมูลนักเรียน